MISSES’ TUNIC AND PANTS
Fitted tunic has front and back yokes, contrast variations, and uneven hemline. Loose fitting pants have back invisible zipper and length variations.
FABRICS: Unsuitable for obvious diagonals.
*With Nap. **Without Nap.
Crepe, Crepe Back Satin, Ponte Knit, Rayon Challis.
Note: Fabric requirement allows for nap, one-way design or shading. Extra fabric may be needed to match design or for shrinkage.
*With Nap. **Without Nap.
Crepe, Crepe Back Satin, Ponte Knit, Rayon Challis.
Note: Fabric requirement allows for nap, one-way design or shading. Extra fabric may be needed to match design or for shrinkage.
NOTIONS: A, B: Two Snaps. C, D: One 7″ (18 cm) Invisible Zipper, One Hook & Eye
Size Combinations: A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)
| Fabric widths given in inches. | ||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A | ||||||||||
| 45″*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 13/4 | 17/8 | yds. |
| 60″*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | yds. |
| CONTRAST A | ||||||||||
| 45″*/** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 17/8 | 17/8 | yds. |
| 60″*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | yds. |
| B | ||||||||||
| 45″*/** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | yds. |
| 60″*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/2 | 15/8 | yds. |
| CONTRAST B | ||||||||||
| 45″*/** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | yds. |
| 60″*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/2 | 15/8 | yds. |
| C | ||||||||||
| 45″*/** | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | yds. |
| 60″*/** | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/4 | yds. |
| D | ||||||||||
| 45″*/** | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | yds. |
| 60″*/** | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | yds. |
| FUSIBLE INTERFACING C, D | ||||||||||
| 18, 20″ | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | yds. |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Width, each leg | ||||||||||
| C, D | 20 | 201/2 | 21 | 211/2 | 22 | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 | |
| Back length from waist | ||||||||||
| A, B | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Side length from waist | ||||||||||
| C | 351/2 | 351/2 | 351/2 | 351/2 | 351/2 | 351/2 | 351/2 | 351/2 | 351/2 | |
| D | 411/2 | 411/2 | 411/2 | 411/2 | 411/2 | 411/2 | 411/2 | 411/2 | 411/2 | |
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| A | ||||||||||
| 115 cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | m |
| 152 cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
| CONTRAST A | ||||||||||
| 115 cm*/** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | m |
| 152 cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | m |
| B | ||||||||||
| 115 cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | m |
| 152 cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | m |
| CONTRAST B | ||||||||||
| 115 cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | m |
| 152 cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | m |
| C | ||||||||||
| 115 cm*/** | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | m |
| 152 cm*/** | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | m |
| D | ||||||||||
| 115 cm*/** | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | m |
| 152 cm*/** | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | m |
| FUSIBLE INTERFACING C, D | ||||||||||
| 46, 51 cm | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
| Width, each leg | ||||||||||
| C, D | 51 | 52.3 | 54 | 55.3 | 56 | 57.3 | 59 | 60.3 | 61 | |
| Back length from waist | ||||||||||
| A, B | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Side length from waist | ||||||||||
| C | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | |
| D | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | |























Reviews
There are no reviews yet.